2019年 最高気温 最高気温 最低気温 最低気温 日降水量 最大風速 最大風速 最大風速 最高気圧 最高気圧 最低気圧 最低気圧 事象
9月 観測時間 観測時間 観測時間 風向 観測時間 観測時間
1日 30.1 13:39 22.1 5:27 0.0 3.6 12:41 北西 1019.4 20:44 1016.4 2:28  
2日 32.5 14:09 23.6 4:33 0.0 6.3 12:14 北西 1018.9 0:01 1016.2 18:03  
3日 33.6 15:08 25.0 5:18 0.0 4.9 8:28 西北西 1017.8 10:00 1014.1 15:27  
4日 34.0 11:19 23.6 18:19 10.7 7.2 16:54 1017.0 8:04 1014.2 14:16  
5日 33.7 13:19 24.3 4:15 0.0 7.2 15:35 東南東 1016.8 7:35 1014.2 13:59  
6日 34.3 12:00 25.2 3:47 0.0 6.3 22:02 東南東 1016.2 0:05 1012.2 15:01  
7日 36.1 14:34 24.9 5:39 0.0 9.4 14:17 1014.6 7:15 1010.1 14:45  
8日 36.1 13:04 26.8 5:39 0.0 8.0 10:51 東南東 1011.8 8:01 1007.2 16:05  
9日 34.3 15:18 27.7 5:41 0.0 5.4 14:35 北西 1013.2 21:37 1009.4 0:39  
10日 35.0 14:19 27.4 3:43 0.0 4.5 14:29 北西 1015.3 9:05 1012.3 15:17  
11日 34.6 15:08 26.7 23:59 1.5 7.6 16:15 北東 1015.1 8:49 1011.2 14:29  
12日 30.1 12:50 24.0 0:00 0.0 8.9 9:40 北東 1014.8 9:47 1011.8 16:21  
13日 25.8 13:50 19.8 2:23 34.0 8.9 11:46 1014.3 8:49 1010.6 14:31  
14日 32.6 14:41 23.1 5:31 0.0 8.0 2:24 南東 1013.2 7:22 1008.9 15:19  
15日 33.2 15:20 23.4 4:36 0.0 7.2 12:57 1010.8 0:00 1004.9 15:43  
16日 32.0 14:37 25.2 1:59 0.0 8.5 15:30 北北東 1006.9 23:56 1002.9 12:50  
17日 30.7 14:17 24.2 5:45 0.0 7.6 16:24 1011.4 23:00 1006.8 0:04  
18日 29.8 14:41 22.7 23:45 0.0 10.7 17:18 北東 1013.3 22:00 1008.9 13:59  
19日 27.2 13:07 19.6 23:54 0.0 8.5 7:58 北北東 1016.5 22:20 1012.7 0:22  
20日 27.3 14:38 16.8 5:45 6.6 5.8 8:36 東北東 1019.9 21:04 1014.8 13:19  
21日 25.5 14:59 17.9 2:51 0.8 7.2 17:24 東北東 1019.6 9:42 1015.9 16:23  
22日 28.8 12:13 22.8 1:33 2.8 11.2 12:29 1016.6 0:01 1005.2 23:50  
23日 31.1 10:15 23.4 23:58 2.3 18.8 8:32 南南西 1013.7 22:21 1003.7 3:19  
24日 26.2 13:09 21.5 23:30 0.0 5.4 18:28 北北東 1018.5 23:15 1013.2 1:20  
25日 29.2 16:01 19.6 5:53 0.0 7.6 18:45 北東 1022.8 21:53 1018.4 0:01  
26日 30.8 15:06 19.1 5:42 0.0 4.9 21:07 東南東 1025.1 22:41 1022.4 1:32  
27日 28.7 12:22 23.9 3:23 0.0 5.4 8:50 南東 1025.7 8:32 1022.9 15:24  
28日 28.6 15:14 23.3 6:17 0.0 4.9 12:39 西北西 1023.2 0:00 1018.5 23:31  
29日 30.5 13:01 23.9 5:27 0.0 5.4 17:54 西南西 1018.8 0:16 1013.8 14:35  
30日 32.4 14:27 24.4 5:17 0.0 4.5 13:23 西北西 1018.3 23:28 1014.9 15:19  
                           
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。
2019/10/1 8:54 現在